SB型冷卻塔減速機(jī)應(yīng)用范圍及標(biāo)記示例
應(yīng)用范圍
冷卻塔減速機(jī)是冷卻塔的主要組成部分,該產(chǎn)品是根椐冷卻塔的濕熱工作環(huán)境,吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn),通過改進(jìn)設(shè)計(jì)的。
采用專用的防震、防腐等新型電機(jī),具有嚴(yán)格密封、防氣體腐蝕、防霧氣侵入和節(jié)能的特點(diǎn)。
減速機(jī)采用斜齒、直齒或螺旋錐齒減速傳動。齒輪采用高強(qiáng)度、高韌性優(yōu)質(zhì)全金結(jié)構(gòu)鋼制造,用碳氮共滲新工藝,具有高的承載能力。
減速機(jī)有普通型、低噪聲型、超低噪聲三種,可用于100~2500t冷卻塔配套。
型號示例
SB系列冷卻塔專用減速機(jī)銷孔直徑和孔數(shù)JB/T7342-1994
銷孔直徑d0和數(shù)量n
注:d0單位為mm。規(guī)格代號 | 參數(shù) | 傳 動 比 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 56 | 60 | ||
TB0 | d0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
n | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
TB1 | d0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
TB2 | d0 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
TB3 | d0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||
TB4 | d0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB5 | d0 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB6 | d0 | 18 | 18 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB7 | d0 | 20 | 20 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB8 | d0 | 22 | 22 | 20 | 18 | 30 | 20 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
TB9 | d0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 |
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TB10 | d0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SB-1、SB-1D、SB-1CD、SB-2、SB-2D、SB-2CD、SB-3、SB-3D、SB-3CD、型冷卻塔減速機(jī)外形及安裝尺寸
型號 | 輸出軸 種類 | 長 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 軸伸 | ||||||||
L | P | S | T | X | Y | W | Z | J | 錐度 | |||||||||||||
SB-1 SB-1D SB-1CD | 1 2 3 | 960 (參考) | 200 | 260 | 144.3 | 144.3 | 92.6 | M4×1.5 | 114 | 240 | 288.5 | 4-ф21 | 305 | 100 115 115 | 20 20 20 | 134 149 149 | 10 10 10 | 16 16 16 | 55 55 54 | 80 100 100 | 19 19 19 | 1:10 1:10 1:20 |
SB-2 SB-2D SB-2CD | 1 2 3 4 | 1200 (參考) | 190 | 280 | 110 | 140 | 121.32 | M4×1.5 | 140 | 290 | 360 | 4-ф23 | 305 | 100 115 115 115 | 30 15 15 15 | 132 132 132 132 | 10 10 11 10 | 16 16 18 16 | 55 55 60 54 | 80 100 100 100 | 49 49 20.1 19 | 1:10 1:10 1:10 1:20 |
SB-3 SB-3D SB-3CD | 1 2 3 4 5 | 1380 (參考) | 240 | 360 | 150 | 180 | 159.63 | M5×1.5 M4×1.5 M60×2 M60×2 M60×2 | 180 | 380 | 460 | 4-ф23 | 420 | 120 115 115 115 135 | 20 15 25 25 25 | 160 160 160 160 160 | 11 11 12 12 14 | 18 18 20 20 22 | 65 60 70 70 80 | 100 100 100 100 100 | 23 20.1 24.6 24.6 29.3 | 1:10 1:10 1:20 1:10 1:20 |
SB型冷卻塔減速器外形和安裝尺寸(mm)
SB-1、SB-2、SB-3、SB-4、型普通型冷卻塔減速機(jī)技術(shù)參數(shù)和承載能力
型號 | 電動機(jī) | 噪聲/db | 減速器轉(zhuǎn)速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型號 | 功率/kw | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 390 | 385 | 375 | 350 | 325 | 320 | 310 | 300 | 250 | 220 | 200 | 165 | |||
SB-1 | Y132S-4 Y132M2-6 | 5.5 5.5 | 1440 960 | ≤64 ≤64 | ▲ | ▲ | 120 130 | ||||||||||
SB-2 | Y132S-4 Y132M2-6 Y132M-4 Y160M-1 Y160M-4 Y160L-6 Y160L-4 Y180L-6 Y180M-4 | 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 | 1440 960 1440 970 1460 970 1460 970 1470 | ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | 150 160 160 200 200 225 220 275 260 | ||||||
SB-3 | Y200L1-6 Y180L-4 Y200L2-6 Y200L-4 Y225M-6 | 18.5 22 22 30 30 | 970 1470 970 1470 980 | ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | 400 365 425 465 470 | ||||||
SB-4 | Y225M-6 | 30 | 980 | ▲ |
注:1. ▲表示目前廠方生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2. A聲級在距離減速器2m的位置。
SB-1D、SB-2D、SB-3D、SB-4D、型低噪聲型冷卻塔減速機(jī)技術(shù)參數(shù)和承載能力
型號 | 電動機(jī) | 噪聲/db | 減速器轉(zhuǎn)速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型號 | 功率/kw | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 300 | 260 | 250 | 220 | 210 | 200 | 165 | 150 | 125 | 120 | |||||
SB-1D | Y132S-6 Y132M2-8 Y132M1-6 Y132M2-6 | 3 3 4 5.5 | 960 710 960 960 | ≤57 ≤57 ≤57 ≤57 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲ | 115 130 125 130 | ||||||||
SB-2D | Y132M1-6 Y132M1-8 Y132M2-6 Y160M2-8 Y160M-6 Y160L-8 Y160L-6 Y180L-8 | 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 | 960 720 960 720 970 720 970 730 | ≤57 ≤57 ≤58 ≤58 ≤59 ≤59 ≤60 ≤60 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | 155 200 165 200 200 225 225 260 | ||||
SB-3D | Y180L-6 Y200L-8 Y200L1-6 Y225S-8 | 15 15 18.5 18.5 | 970 730 970 730 | ≤62 ≤62 ≤62 ≤63 | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | 375 430 400 445 | |||||||
SB-4D | Y225M-6 Y250M-8 | 30 30 | 970 730 | ▲ | ▲ ▲ |
注:1. ▲表示目前廠方生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2. A聲級在距離減速器2m的位置。
SB-1D、SB-2CD、SB-3D、型超低噪聲型冷卻塔減速機(jī)技術(shù)參數(shù)和承載能力
型號 | 電動機(jī) | 噪聲/db | 減速器轉(zhuǎn)速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型號 | 功率/kw | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 300 | 260 | 250 | 220 | 210 | 200 | 165 | 150 | 125 | 120 | |||||
SB-1D | Y132M-8 Y132S-6 Y132M1-6 Y132M2-6 | 3 3 4 5.5 | 710 960 960 960 | ≤53 ≤53 ≤54 ≤55 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | 130 115 125 130 | ||||||||
SB-2CD | Y132M1-6 Y132M2-6 Y132M1-8 Y160M2-8 Y160M-6 Y160L-8 Y160L-6 Y180L-8 | 4 5.5 4 5.5 7.5 7.5 11 11 | 960 960 720 720 970 720 970 730 | ≤54 ≤55 ≤54 ≤55 ≤56 ≤56 ≤57 ≤57 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ | ▲ | 155 165 200 200 200 225 255 260 | ||||||
SB-3D | Y180L-6 Y200L-8 Y200L1-6 Y225S-8 | 15 15 18.5 18.5 | 970 730 970 730 | ≤58 ≤58 ≤60 ≤60 | ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | 375 430 400 445 |
注:1. ▲表示目前廠方生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2. A聲級在距離減速器2m的位置。