R/K/F/S四大系列減速機(jī)構(gòu)造原理
R系列斜齒輪減速機(jī)的構(gòu)造原理
1 小齒輪 | 19 鍵 | 42 滾動(dòng)軸承 | 507 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齒輪 | 20 排氣閥 | 43 鍵 | 508 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主動(dòng)齒輪軸 | 22 減速器箱體 | 45 滾動(dòng)軸承 | 515 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齒輪 | 24 吊環(huán)螺栓 | 47 卡環(huán) | 516 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主動(dòng)齒輪軸 | 25 滾動(dòng)軸承 | 59 螺絲堵 | 517 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齒輪 | 30 滾動(dòng)軸承 | 88 卡環(huán) | 521 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 輸出軸 | 31 鍵 | 100 減速器外蓋 | 522 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 鍵 | 32 間隔襯套 | 101 六角頭螺栓 | 523 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 軸密封圈 | 34 滾動(dòng)軸承 | 102 密封墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滾動(dòng)軸承 | 37 滾動(dòng)軸承 | 131 堵頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 卡環(huán) | 39 卡環(huán) | 181 堵頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 間隔襯套 | 41 卡環(huán) | 506 墊圈 |
F系列平行軸 - 斜齒輪減速機(jī)的構(gòu)造原理
1 小齒輪 | 22 減速器箱體 | 91 卡環(huán) | 506 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齒輪 | 25 滾動(dòng)軸承 | 92 墊圈 | 507 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主動(dòng)齒輪軸 | 30 滾動(dòng)軸承 | 93 彈簧墊圈 | 508 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齒輪 | 31 鍵 | 94 六角頭螺栓 | 515 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主動(dòng)齒輪軸 | 32 間隔襯套 | 100 減速器外蓋 | 516 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齒輪 | 37 滾動(dòng)軸承 | 101 六角頭螺栓 | 517 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 空心軸 | 39 卡環(huán) | 102 密封墊 | 521 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 軸密封圈 | 41 卡環(huán) | 131 堵頭 | 522 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滾動(dòng)軸承 | 42 滾動(dòng)軸承 | 160 固定栓 | 523 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 六角頭螺栓 | 43 鍵 | 161 堵頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 傳動(dòng)法蘭 | 45 滾動(dòng)軸承 | 165 固定栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 間隔襯套 | 59 螺絲堵 | 181 堵頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 鍵 | 81 O 形密封圈 | 183 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 排氣閥 | 88 卡環(huán) |
K斜齒輪 - 傘齒輪減速機(jī)的構(gòu)造原理
1 小齒輪 | 25 滾動(dòng)軸承 | 102 粘接劑和密封劑 | 522 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齒輪 | 30 滾動(dòng)軸承 | 113 帶槽螺帽 | 523 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主動(dòng)齒輪軸 | 31 鍵 | 114 彈簧墊圈 | 533 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齒輪 | 37 滾動(dòng)軸承 | 116 螺紋保護(hù) | 534 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主動(dòng)齒輪軸 | 39 卡環(huán) | 119 間隔襯套 | 535 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齒輪 | 42 滾動(dòng)軸承 | 131 堵頭 | 536 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 輸出軸 | 43 鍵 | 132 卡環(huán) | 537 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 鍵 | 45 滾動(dòng)軸承 | 133 墊圈 | 538 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 軸密封圈 | 59 螺絲堵 | 135 N ios 環(huán) | 542 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滾動(dòng)軸承 | 83 N ios 環(huán) | 161 堵頭 | 543 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 卡環(huán) | 84 N ios 環(huán) | 506 墊圈 | 544 墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 間隔襯套 | 88 卡環(huán) | 507 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 鍵 | 89 堵頭 | 508 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 排氣閥 | 100 減速器外蓋 | 521 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 減速器箱體 | 101 六角頭螺栓 | 521 墊圈 |
S斜齒輪 - 蝸輪蝸桿減速機(jī)的構(gòu)造原理
1 | 小齒輪 | 20 | 排氣閥 | 88 | 卡環(huán) | 518 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 齒輪 | 22 | 減速器箱體 | 89 | 堵頭 | 519 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 蝸桿 | 25 | 滾動(dòng)軸承 | 100 | 減速器外蓋 | 520 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蝸輪 | 30 | 滾動(dòng)軸承 | 101 | 六角頭螺栓 | 521 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 輸出軸 | 37 | 滾動(dòng)軸承 | 102 | 橡膠密封墊 | 522 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 軸密封圈 | 39 | 卡環(huán) | 131 | 堵頭 | 523 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 滾動(dòng)軸承 | 43 | 鍵 | 137 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 卡環(huán) | 59 | 螺絲堵 | 506 | 墊圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鍵 | 61 | 卡環(huán) | 507 | 墊圈 |
R/K/F/S減速機(jī)的安裝
減速機(jī)或減速電機(jī)只能按其給定的安裝方式進(jìn)行裝配與安裝。
支承結(jié)構(gòu)必須滿足以下特性:
平穩(wěn), 防震, 剛性好,不發(fā)生扭曲
凸緣固定所允許的最大平整度偏差 :
減速機(jī)規(guī)格 ≦67: 最大 0.4 mm
減速機(jī)規(guī)格 77 ~ 107: 最大 0.5 mm
減速機(jī)規(guī)格 137 ~ 147: 最大 0.7 mm
減速機(jī)規(guī)格 157 ~ 187: 最大 0.8 mm
安裝時(shí)不要將外殼地腳和安裝凸緣交錯(cuò)擰緊,且注意其允許承受的橫向拉力和軸向拉力!
請(qǐng)您采用精度等級(jí)為 8.8 的螺栓來堅(jiān)固安裝減速電機(jī)。
請(qǐng)您采用精度等級(jí)為 10.9 的螺栓來堅(jiān)固安裝以下的減速電機(jī):
帶有法蘭盤,型號(hào)為 RF37, R37F · 120 mm
帶有法蘭盤,型號(hào)為 RF47, R47F · 140 mm
帶有法蘭盤,型號(hào)為 RF57, R57F · 160 mm
R/K/F/S四大系列減速機(jī)裝配允差
軸端 | 法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑允差根據(jù) DIN 748 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 定中圈允差根據(jù) D N 42948 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于Φ≦50 mm 的實(shí)心軸, ISOk6 對(duì)于Φ> 50 mm 的實(shí)心軸, ISO m6 對(duì)于空心軸, ISO H7 定中孔根據(jù) DIN 332 的規(guī)定,型式 DR | ISO j6,當(dāng) b1 ≦230 mm 時(shí) ISO h6,當(dāng) b1 > 230 mm 時(shí) |
聯(lián)軸器的裝配
在裝配聯(lián)軸器時(shí),必須根據(jù)聯(lián)軸器制造商的規(guī)定進(jìn)行下列調(diào)整: a) 最大間距和最小間距 b) 軸向偏差 c) 角位移
帶有實(shí)心軸的減速器傳動(dòng)與輸出部件的裝配
為了避免不允許的橫向力:請(qǐng)您按圖 B 裝配齒輪或者鏈輪。
●請(qǐng)只用套裝夾具裝配輸入和輸出部件。
●請(qǐng)使用軸端部帶有螺紋的對(duì)中孔進(jìn)行裝配。
●裝配好的傳動(dòng)件應(yīng)當(dāng)平衡并且不允許出現(xiàn)徑向或者軸向受力
●皮帶輪,聯(lián)軸器,小齒輪等等絕對(duì)不能使用錘子敲擊的方法套裝到軸端部上。否則有 可能損傷軸承,外殼以及軸!
提示:如果您事先使用潤滑劑涂抹到輸出部件上或者短時(shí)間加熱(到 80~100 °C),就可輕松地 進(jìn)行裝配。
檢查與維護(hù)周期
時(shí)間間隔 | 應(yīng)做些什么? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 每 3000 機(jī)器小時(shí),最低程度半年。 | ? 檢測油以及油位。 ? 油封密封不嚴(yán)引起滴漏的常規(guī)檢測。 ? 帶扭矩臂的減速器:檢測橡膠緩沖塊,必要時(shí)進(jìn)行更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 根據(jù)不同的工作條件 (見下圖)而定,最長每三年檢測一次。 ? 根據(jù)油溫決定。 | ? 更換礦物油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 更換軸承潤滑油脂 (推薦)。 ? 更換軸密封圈 (不要按原位置進(jìn)行安裝)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 根據(jù)不同的工作條件 (見下圖),最長每五年檢測 一次。 ? 根據(jù)油溫決定。 | ? 更換人工合成油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 更換軸承潤滑油脂 (推薦)。 ? 更換軸密封圈 (不要按原位置進(jìn)行安裝)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? R07, R17, R27, F27 減速器在整個(gè)工作壽命期間均得到潤滑,故不需要更換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 不同(取決于外部影響因素)。 | ? 改善或者更換表面防護(hù)漆 / 防銹漆。 |
減速機(jī)檢查 / 維護(hù)作業(yè)
人工合成潤滑劑之間以及人工合成潤滑劑與天然礦物潤滑劑不得混合使用! 標(biāo)準(zhǔn)情況下應(yīng)使用礦物機(jī)油作為潤滑劑 。 必須從安裝方式示意圖中獲取相關(guān)安裝方式的油位螺栓和放油螺栓以及排氣閥的位置。
檢查油位
1.切斷減速電機(jī)的電源,確保不會(huì)被意外接通! 等待減速器冷卻下來有燙傷的危險(xiǎn)!
2. 在改變安裝方式時(shí),請(qǐng)注意 “減速器的安裝”章節(jié)中的內(nèi)容!
3. 如果是配有油位螺栓的減速器:去掉油位螺栓,檢查加油高度,必要時(shí)修正加油高度,旋入油位螺栓。
檢查機(jī)油
1.切斷減速電機(jī)的電源,確保不會(huì)被意外接通! 等待減速器冷卻下來有燙傷的危險(xiǎn)!
2. 從放油螺栓上去除一些機(jī)油。
3. 檢查機(jī)油狀態(tài)。
- 粘度 - 如果機(jī)油看起來很臟,建議在 “檢查與維護(hù)周期”章節(jié)中規(guī)定的維護(hù)間隔時(shí)間之 外更換機(jī)油。
4. 如果是配有油位螺栓的減速器:去掉油位螺栓,檢查加油高度,必要時(shí)修正加油高度,旋入油位螺栓。
更換機(jī)油
僅當(dāng)減速器尚有工作余溫時(shí)更換機(jī)油。 切斷減速電機(jī)的電源,確保不會(huì)被意外接通! 等待減速器冷卻下來有燙傷的危險(xiǎn)! 提示:減速器必須仍然有余溫,因?yàn)槔錂C(jī)油的流動(dòng)性差,影響正確排放。
1.將承接容器放在放油螺栓下方。
2. 去掉油位螺栓,排氣螺栓 / 閥和放油螺栓。
3. 將機(jī)油完全放空。
4. 旋入放油螺栓。
5. 通過排氣孔加入同類型的新機(jī)油(否則請(qǐng)與SEW客戶服務(wù)部聯(lián)系)。不允許混合使用不同的人工合成油。
- 加油量根據(jù)安裝方式 (參見 “潤滑劑加注量”章節(jié))或者根據(jù)銘牌上的規(guī)定。
- 在油位螺栓上進(jìn)行檢查。
6. 旋入油位螺栓。
7.旋入排氣螺栓 / 閥。
不帶放油螺栓以及油位螺栓
1.拆下底座。
2. 油通過底座排放口完全排放盡。
3. 通過排氣孔加入同類型的新機(jī)油。不允許混合使用不同的人工合成油。
- 加油量根據(jù)安裝方式 (參見 “潤滑劑加注量”章節(jié))或者根據(jù)銘牌上的規(guī)定。
4. 檢測油位 (檢測不帶油位螺栓的減速器的油位”章節(jié))
5.再次旋緊固定底座 (緊固扭矩以及安裝次序參看檢測不帶油位螺栓的減速器的油位”章節(jié))
更換軸密封圈
1.切斷減速電機(jī)的電源,確保不會(huì)被意外接通!等待減速器冷卻下來有燙傷的危險(xiǎn)!
2. 在更換軸密封圈時(shí)要注意,視技術(shù)要求參數(shù)而定在臟污邊界和密封口邊沿之間必須有足夠的油量。
3.當(dāng)采用雙重軸密封圈時(shí),在兩個(gè)密封圈之間所圍成的空間內(nèi)必須注入占該空間約三分之一的油量。
減速器故障排除對(duì)照表
故障 | 可能的原因 | 解決辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常、均勻的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。 | A. 滾動(dòng) / 碾壓噪聲:軸承損壞。 B. 沖擊型噪聲:齒輪嚙合不均勻 | A 檢測潤滑油 (參見 “檢查與維護(hù)作業(yè)”),更換軸承。 B. 請(qǐng)向客戶服務(wù)部咨詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常、不均勻的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。 | 機(jī)油中有異物。 | ? 檢測潤滑油 (參見 “檢查與維護(hù)作業(yè)”)。 ? 停止運(yùn)轉(zhuǎn)傳動(dòng)裝置,向客戶服務(wù)部咨詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油泄漏 1 ? 在減速器蓋上 ? 在電機(jī)凸緣上 ? 在電機(jī)軸密封圈上 ? 在減速器凸緣上 ? 在輸出端軸密封圈上。 | A. 減速器底座上的橡膠密封發(fā)生滲漏。 B. 密封圈損壞。 C. 減速器沒有排氣。 | A. 擰緊各個(gè)外蓋上的螺釘并且觀察減速器。如果機(jī)油 繼續(xù)泄露:請(qǐng)向客戶服務(wù)部咨詢。 B. 請(qǐng)向客戶服務(wù)部咨詢。 C. 給減速器排氣 (參見 “安裝方式”章節(jié))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油從排氣閥旁滲出。 | A. 機(jī)油太多。 B. 傳動(dòng)裝置安裝方式錯(cuò)誤。 C. 頻繁冷起動(dòng)(機(jī)油起泡沫)和 / 或者較高的 油位。 | A. 修正油量 (參見“檢查與維護(hù)作業(yè)”)。 B. 正確安裝排氣閥 (參見 “安裝方式”章節(jié))并且 矯正油位 (參見“潤滑劑”章節(jié))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡管電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)或者傳動(dòng)軸已經(jīng)被驅(qū)動(dòng),但是傳動(dòng)軸不轉(zhuǎn)動(dòng)。 | 減速器中的軸輪轂聯(lián)接斷裂。 | 將減速器或減速電機(jī)送修。 |
R/K/F/S四大系列減速機(jī)安裝方式示意
R系列斜齒輪減速加油量表
減速器型號(hào) R.., R..F | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | 21) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R07/R07F | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17/R17F | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R27/R27F | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R37/R37F | 0.30/0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R47/R47F | 0.70/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R57/R57F | 0.80/1.70 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R67/R67F | 1.10/2.30 | 2.60/3.50 | 2.80 | 3.20 | 1.80 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R77/R77F | 1.20/3.00 | 3.80/4.10 | 3.60 | 4.10 | 2.50 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R87/R87F | 2.30/6.0 | 6.7/8.2 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R97 | 4.60/9.8 | 11.7/14.0 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R107 | 6.0/13.7 | 16.3 | 16.9 | 19.2 | 13.2 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R137 | 10.0/25.0 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R147 | 15.4/40.0 | 46.5 | 48.0 | 52.0 | 39.5 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R167 | 27.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 66.0 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速器型號(hào) RF.. / R .. | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | 21) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF07 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF17 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF27 | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF37 | 0.35/0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF47 | 0.65/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 57 | 0.80/1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 67 | 1.20/2.50 | 2.70/3.60 | 2.70 | 2.60 | 1.90 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 77 | 1.20/2.60 | 3.80/4.10 | 3.30 | 4.10 | 2.40 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 87 | 2.40/6.0 | 6.8/7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.3 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 97 | 5.1/10.2 | 11.9/14.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 107 | 6.3/14.9 | 15.9 | 17.0 | 19.2 | 13.1 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 137 | 9.5/25.0 | 27.0 | 29.0 | 32.5 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 147 | 16.4/42.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 167 | 26.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 65.0 | 71.0 |
RX系列斜齒輪減速加油量表
減速器型號(hào) RX.. | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX57 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX67 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX77 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 2.70 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX87 | 1.70 | 2.50 | 4.80 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX97 | 2.10 | 3.40 | 7.4 | 7.0 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX107 | 3.90 | 5.6 | 11.6 | 11.9 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速器型號(hào) RXF.. | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF57 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF67 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF77 | 0.90 | 1.30 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF87 | 1.60 | 1.95 | 4.90 | 3.95 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF97 | 2.10 | 3.70 | 7.1 | 6.3 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF107 | 3.10 | 5.7 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 7.2 |
F 系列平行軸斜齒輪減速器加油量參照表
減速器型號(hào) | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..57 | 2.60 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..127 | 40.5 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 46.3 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..157 | 69.0 | 104.0 | 63.0 | 105.0 | 86.0 | 78.0 |
減速器型號(hào) | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF37 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF47 | 1.60 | 1.85 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF57 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 3.70 | 2.90 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.1 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF87 | 10.8 | 13.2 | 7.8 | 14.1 | 11.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF97 | 19.0 | 22.5 | 12.6 | 25.6 | 18.9 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF107 | 25.5 | 32.0 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF127 | 41.5 | 55.5 | 34.0 | 63.0 | 46.3 | 49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF157 | 72.0 | 105.0 | 64.0 | 106.0 | 87.0 | 79.0 |
減速器型號(hào) | 加注量 單位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..57 | 2.70 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
