亚洲综合性爱你懂得,乱伦小说图片网站上,国产vr精品亚洲欧美高清,国产无套乱子伦精彩是白视频 ,欧美毛片免费链接,九九在线精品视频

 

 

 

 

 

Page 20 - NGW-L減速機樣本|NGW-S行星齒輪減速機手冊|NGW系列減速機手冊
P. 20

標  記  示  例  :

                    減   速  器  NGW-L   4   1 -5  JB3724-84

                                                                  標  準  號
                                                                  第 5 種  傳  動  比

                                                                  單  級  減  速  器

                                                                  4 號  機  座
                                                                  立  式  行  星  齒  輪  減  速  器  (L 表  示  立  式  )

                  三 、 減 速 器 的 承 載 能 力 和 選 用 方 法


                                   NGW— L 型   減  速  器  主  要  性  能  參  數(shù)  (  JB3724— 84P)  4

                                                     單  級  NGW— L 減  速  器
                  公  稱  傳  動  比  i               4 4.5  5 2                        5.6  63  71  8  9  10 2
                                                                                      1
                                                  1
            機  座  號                              性  參  參  數(shù)                               性  能  參  數(shù)
                      型  號
                                  a(mm)       m(mm)           T(N· m)         a(mm)   m(mm)       T(N· m)
              1     NGW-L11        56           2       1330~ 1390/1380~ 1420   50     1.5   610~ 640/860~ 920
              2     NGW-L21        63          2.25          1890/1980         56     1.75       910/1280
              3     NGW-L31        71          2.5           2700/2850         63      2         1350/1890
              4     NGW-L41        80           3            3960/4100         71     2.25       1950/2700
              5     NGW-L51        90           3            5400/5630         80      2.5       2670/3690
              6     NGW-L61       100          3.5           7450/7700         90      3         3840/5450
              7     NGW-L71       112           4            1000/11400        100     3         5000/7160
                                                     二  級  NGW— L 減  速  器
                                                                                    1
                  公  稱  傳  動  比  i     25 1,3   28  31.5  35.5  40  45  50  2      56  63  71  80  90  100 2
            機  座  號                              性  參  參  數(shù)                               性  能  參  數(shù)
                      型  號
                                a1/a2(mm)    m1/m2(mm)        T(N· m)         a(mm)   m(mm)       T(N· m)
              4     NGW-L42     50(56)/80    1.5(2)/3        3500/4550        50/71  1.5/2.25    2020/2800
              5     NGW-L52     56(63)/90   1.75(2.25)/3     5000/6210        56/80  1.75/2.5    2780/3870
              6     NGW-L62    63(71)/100   2(2.5)/3.5       7530/8560        63/90    2/3       4000/5700
              7     NGW-L72    71(80)/112   2.25(3)/4        11210/12650     71/100  2.25/3      5230/7510
              8     NGW-L82    80(90)/125   2.5(3)4.5        15200/17190     80/112  2.5/3.5    7620/10570
              9     NGW-L92    90(100)/140   3(3.5)/5        21940/24890     90/125    3/4      11410/15770
             10     NGW-L102   100(112)/160   3(4)/6         28710/36280     100/140  3/4.5     16230/22440
             11     NGW-L112   112(125)/180  3.5(4.5)/6      41830/49580     112/160  3.5/5     22230/30800
             12     NGW-L122   125(140)/200   4(5)/7         62440/68190     125/180   4/6      32030/45370

                               n 1=1000r/min 時  單  級  、  二  級  減  速  器  圓  周  速  度         (m/s)
                               NGW-L    NGW-L    NGW-L    NGW-L    NGW-L   NGW-L    NGW-L    NGW-L    NGW-L
             傳  動  比    公  稱  傳     11    21       31      41       51       61       71
              代  號     動  比
                                 42       52       62      72       82       92      102      112      122
                1        4      2.28     2.46    2.85     3.14     3.54     3.93     4.39    7.07     7.85
                2       4.5     2.04     2.29    2.54     3.89     3.26     3.62     3.99    6.52     7.21
                3        5      1.93     2.07    2.41     2.68     3.02     3.35     3.85    6.03     6.70
                4       5.6     1.48     1.66    1.89     2.18     2.46     2.76     3.07    4.90     5.51
                5       6.3     1.39     1.54    1.76     1.98     2.23     2.52     2.78    4.45     5.02
                6       7.1     1.28     1.42    1.62     1.79     2.03     2.28     2.53    4.05     4.54
                7        8      1.16     1.28    1.48     1.63     1.83     2.06     2.26    3.30     3.72


           shockcare.cn             E-mail:China@GeLuFu.Com                                             19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25