WX(WB、WD)T、WX(WB、WD)N電動滾筒安裝尺寸表
shockcare.cn 格魯夫機械 2015-05-13 16:23:24
點擊:
- WX(WB、WD)T、WX(WB、WD)N 電動滾筒安裝尺寸表

D | B | A | L | H | M | N | P | Q | h | dS |
320(400) | 500 | 850 | 850 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 |
650 | 1000 | 1000 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
800 | 1300 | 1300 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
500 | 500 | 850 | 850 | 100 | 70 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 |
650 | 1000 | 1000 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
800 | 1300 | 1300 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
630 | 650 | 1000 | 1000 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 |
800 | 1300 | 1300 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
1000 | 1500 | 1500 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
1200 | 1750 | 1750 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
1400 | 2000 | 2000 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
800 | 800 | 1300 | 1300 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 |
1000 | 1500 | 1500 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
1200 | 1750 | 1750 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
1400 | 2000 | 2000 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 50 | φ27 |
1200 | 1750 | 1750 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
1400 | 2000 | 2000 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 |
關(guān)鍵詞:
電動滾筒
提交留言