亚洲综合性爱你懂得,乱伦小说图片网站上,国产vr精品亚洲欧美高清,国产无套乱子伦精彩是白视频 ,欧美毛片免费链接,九九在线精品视频

 

 

 

 

 

Page 17 - TGCL型鋼套鼓形齒式聯(lián)軸器樣本|鼓形齒聯(lián)軸器|聯(lián)軸器-格魯夫機(jī)械設(shè)備制造有限公司
P. 17

聯(lián) 軸 器




               GLFIICL 型鼓形齒式聯(lián)軸器

                                                                齒輪齒寬為窄型,用于連接水平的共軸系傳動(dòng)。
                                                              ●
                                                              ●  與 GLFICL 比較其外形尺寸更小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小。
                                                                傳遞轉(zhuǎn)扭大,適宜轉(zhuǎn)速較高,起動(dòng)、制動(dòng)頻繁,要求
                                                              ●
                                                                結(jié)構(gòu)緊湊的傳動(dòng)場(chǎng)合。
                                                                 噪聲低及維修周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),適用于適用于石油、化
                                                              ●
                                                                工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動(dòng)。























                           GLFIICL1-GLFIICL13 型                          GLFIICL14-GLFIICL25 型

                                    GLFIICL 型    鼓形齒式聯(lián)軸器的基本選型參數(shù)和主要尺寸

                         額定     許用     成品孔徑 d                         C    A    B    潤(rùn)滑脂    許用徑向    轉(zhuǎn)動(dòng)     重量
           GLFIICL 型號(hào)    扭矩     轉(zhuǎn)速     ( 最小 - 最大 )  D H  l 1  D 1  D 2                容量    補(bǔ)償量     慣量
                         KN.m   rpm                       mm                          ml     mm     Kg.m 2  kg
             GLFIICL1    0.4    4000     0-50    109  42    71   50   8    36   76    51     1.0    0.004  5.1
             GLFIICL2    0.71   4000     0-60    120  52    83   60   8    42   88    70     1.0    0.007  6.2
             GLFIICL3    1.12   4000     0-70    133  52    95   75   8    44   90    68     1.1    0.011  8.6
             GLFIICL4    1.8    4000     0-80    149  82   116   90   8    49   98    87     1.2    0.025  12.2
             GLFIICL5    3.15   4000     0-90    167  112  134  105   8    55   108   125    1.4    0.043  16.4
             GLFIICL6    5.00   4000     0-90    187  112  153  125   10   56   110   148    1.4    0.084  31.2
             GLFIICL7    7.1    3700     0-110   204  112  170  140   10   60   118   175    1.5    0.151  47.5
             GLFIICL8    10.00  3300     0-125   230  112  186  155   12   67   142   268    1.7    0.241  60.2
             GLFIICL9     16    3000     0-135   260  142  212  180   12   69   146   310    1.8    0.470   95.8
            GLFIICL10    22.4   2650     0-150   292  142  239  200   14   78   164   472    2.0    0.745  119
             GLFIICL11   35.5   2350     0-170   325  142  250  235   14   80   170   550    2.1    1.588  189
            GLFIICL12     50    2100     0-200   362  142  286  270   16   89   190   695    2.3    3.055  285
            GLFIICL13     71    1850     0-225   412  252  322  300   18   98   208  1019    2.6    4.918  360
            GLFIICL14    112    1650     0-250   468  302  420  335   22  172   296  2900    4.5    9.725  544
            GLFIICL15    180    1500     0-280   512  352  470  380   22  182   316  3700    4.8    17.45  786
            GLFIICL16    250    1300     0-320   580  352  522  430   28  209   354  4500    5.3    29.1   1027
            GLFIICL17    355    1200     0-360   644  410  582  490   28  198   364  4900    5.4   53.725  1532
            GLFIICL18    500    1050     0-400   726  470  658  540   28  222   430  7000    5.8    99.5   2278
            GLFIICL19    710     950     0-460   818  470  748  630   32  232   440  8900    6.0    175.5  3026




                           GLFIICL5    Y       A       75       112      -       Y        A       60      112
                           聯(lián)軸器規(guī)格    軸孔形式     鍵槽形式    主動(dòng)端孔徑   主動(dòng)端軸長(zhǎng)       -     軸孔形式    鍵槽形式    從動(dòng)端孔徑    從動(dòng)端軸長(zhǎng)
   D - 018       shockcare.cn     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22